产品详情
发布者:郑州荣盛 发布时间:2021-04-20 16:29:32
一级高铝砖的AL2O3含量在72%-80%,含铝量越高,耐火温度就越高,耐火度大于1750度,在0.2MPA荷重软化温度为1510度,体积密度大于2.5g/cm3,高致密,稳定性能好,每块砖的重量达到4.4KG,每吨有227块,采用托盘包装。
高铝砖 产品性能理化指标 | ||||
项目 | 一级高铝砖 | 二级高铝砖 | 三级高铝砖 | 特种高铝砖 |
LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-80 | |
AI2O3 | 75 | 65 | 55 | 85 |
Fe2O3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.0 |
体积密度g/cm³ | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 |
常温耐压强度Mpa> | 70 | 60 | 50 | 80 |
荷重软化温度℃ | 1510 | 1460 | 1420 | 1550 |
耐火度℃> | 1790 | 1770 | 1770 | 1790 |
显气孔率%< | 22 | 23 | 24 | 21 |
线变化率% | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.2 |
上一篇:玻璃窑用锆刚玉砖
下一篇:二级高铝砖
客户案例